| Порода | Грумер | Топ-грумер | Про-грумер | Team Leader |
|---|---|---|---|---|
| Йоркшир-тер’єр | 1450 | 1700 | 2000 | 2350 |
| Бівер-йоркшир тер’єр | 1450 | 1700 | 2000 | 2350 |
| Мальтійська болонка | 1450 | 1750 | 2050 | 2500 |
| Ши-тцу до 5 кг | 1450 | 1750 | 2000 | 2300 |
| Ши-тцу 5 кг та більше | 1600 | 1950 | 2200 | 2450 |
| Той пудель до 5 кг | 1700 | 2150 | 2450 | 3000 |
| Той пудель від 5 кг до 9 кг | 1950 | 2450 | 2850 | 3600 |
| Пекінес | 1600 | 1750 | 2000 | 2400 |
| Померанський шпіц | 1800 | 1900 | 2200 | 2550 |
| Німецький шпіц | 2100 | 2200 | 2500 | 2900 |
| Бішон-фрізе | 1850 | 2150 | 2600 | 3200 |
| Бішпу/пушон | 1850 | 2150 | 2600 | 3600 |
| Кавапу | 1850 | 2150 | 2600 | 3600 |
| Помапу | 1850 | 2150 | 2600 | 3600 |
| Йоркіпу | 1850 | 2150 | 2400 | 3000 |
| Мальтіпу до 4 кг | 1850 | 2150 | 2450 | 3050 |
| Мальтіпу 4 кг та більше | 2100 | 2450 | 2850 | 3600 |
| Цвергшнауцер (стрижка) | 1450 | 1700 | 2150 | 2350 |
| Лабрадудль від 7 кг до 15 кг | 3150 | 3500 | 3850 | |
| Лабрадудль від 15 кг до 20 кг | 3750 | 3900 | 4150 | |
| Лабрадудль від 20 кг до 30 кг | 4050 | 4450 | 4700 | |
| Королівський пудель | 4050-5000 | 4450-5500 | 4700-6000 | |
| Лаготто-романьйола | 3150 | 3500 | 3850 | |
| Той тер’єр | 1100 | 1200 | 1300 | 1440 |
| Чіхуахуа короткошерстна | 1150 | 1350 | 1450 | 1700 |
| Чіхуахуа довгошерста (вичісування) | 1150 | 1350 | 1450 | 1650 |
| Чіхуахуа довгошерста (стрижка) | 1550 | 1750 | 1800 | 2350 |
| Грифон | 1400 | 1500 | 1700 | 2300 |
| Гладкошерстий грифон | 1100 | 1250 | 1400 | 1700 |
| Китайська хохлата гола | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 |
| Папійон | 1400 | 1450 | 1500 | 1800 |
| Метис до 5 кг | 1400 | 1550 | 1700 | 2150 |
| Метис від 5 кг до 10 кг | 1550 | 2050 | 2300 | 3000 |
| Метис від 10 кг до 15 кг | 1800 | 2350 | 2600 | 3300 |
| Метис від 15 кг до 20 кг | 2100 | 2700 | 2850 | 3550 |
| Джек-рассел-тер’єр | 1400 | 1450 | 1550 | 1850 |
| Кавалер кінг чарльз спанієль (без стрижки) | 1550 | 1700 | 1850 | 2200 |
| Кавалер кінг чарльз спанієль (стрижка) | 1700 | 2000 | 2200 | 2550 |
| Китайська хохлата пухова | 1550 | 1700 | 1850 | 2350 |
| Мопс | 1400 | 1450 | 1550 | 2150 |
| Такса міні | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 |
| Такса стандартна | 1400 | 1450 | 1500 | 1750 |
| Фокс тер’єр | 1350 | 1400 | 1550 | 2050 |
| Французький бульдог | 1400 | 1450 | 1550 | 2150 |
| Скотч-тер’єр | 1700 | 1850 | 2150 | 2900 |
| Вест-хайленд-вайт-тер’єр (стрижка) | 1850 | 2050 | 2250 | 2950 |
| Коргі | 1700 | 1750 | 1800 | 2300 |
| Коргі флафі | 2150 | 2200 | 2350 | 2800 |
| Англійський кокер-спанієль (коротка стрижка) | 1800 | 2150 | 2350 | 2750 |
| Англійський кокер-спанієль (модельна стрижка) | 2100 | 2650 | 2750 | 3500 |
| Американський кокер-спанієль (коротка стрижка) | 1800 | 2150 | 2350 | 2750 |
| Американський кокер-спанієль (модельна стрижка) | 2100 | 2650 | 2750 | 3500 |
| Мексиканська собака | 1250 | 1350 | 1400 | 1850 |
| Акіта-іну | 2550 | 2650 | 2750 | 3000 |
| Самоїд | 3000 | 3150 | 3750 | 4200 |
| Ньюфаундленд | 3400 | 3600 | 3850 | 4550 |
| Німецька вівчарка | 2850 | 2950 | 3050 | 3550 |
| Лабрадор | 2100 | 2250 | 2350 | 2750 |
| Бордер-колі | 2550 | 2700 | 2800 | 3150 |
| Шелті | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Золотистий ретривер | 2300 | 2400 | 2550 | 2900 |
| Золотистий ретривер (стрижка) | 2600 | 2750 | 3700 | |
| Американська акіта | 2750 | 2900 | 3000 | 3600 |
| Маламут | 2850 | 2950 | 3050 | 3750 |
| Бернський зенненхунд | 2850 | 2950 | 3050 | 3600 |
| Бернський зенненхунд (стрижка) | 3600 | 3750 | 3900 | |
| Алабай | 3300 | 3450 | 3750 | 3900 |
| Шіба-іну | 1700 | 1800 | 1900 | 2250 |
| Шарпей | 1550 | 1650 | 1700 | 2150 |
| Чау-чау | 2550 | 2750 | 3050 | 3850 |
| Хаскі | 2400 | 2550 | 2650 | 3000 |
| Стаф | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Пітбуль | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Бігль | 1400 | 1450 | 1500 | 2000 |
| Порода | Грумер | Топ-грумер | Про-грумер | Team Leader |
|---|---|---|---|---|
| Йоркшир-тер’єр | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 |
| Бівер-йоркшир тер’єр | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 |
| Мальтійська болонка | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 |
| Ши-тцу до 5 кг | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 |
| Ши-тцу 5 кг та більше | 1250 | 1400 | 1400 | 1700 |
| Той пудель до 5 кг | 1400 | 1600 | 1700 | 2150 |
| Той пудель від 5 кг до 9 кг | 1500 | 1700 | 1850 | 2300 |
| Пекінес | 1250 | 1350 | 1400 | 1550 |
| Померанський шпіц | 1350 | 1550 | 1700 | 1850 |
| Німецький шпіц | 1400 | 1650 | 1850 | 1850 |
| Бішон-фрізе | 1400 | 1600 | 1850 | 2150 |
| Бішпу | 1400 | 1600 | 1850 | 2150 |
| Кавапу | 1400 | 1600 | 1850 | 2150 |
| Помапу | 1400 | 1600 | 1850 | 2150 |
| Йоркіпу | 1400 | 1600 | 1850 | 2150 |
| Мальтіпу до 4 кг | 1400 | 1600 | 1850 | 2150 |
| Мальтіпу 4 кг та більше | 1550 | 1700 | 2000 | 2300 |
| Китайська хохлата пухова | 950 | 1150 | 1350 | 1550 |
| Лабрадудль від 7 кг до 14 кг | 1750 | 2050 | 2350 | 2650 |
| Лабрадудль від 14 кг до 20 кг | 2050 | 2350 | 2550 | 2950 |
| Лабрадудль від 20 кг до 30 кг | 2350 | 2650 | 2750 | 3250 |
| Цвергшнауцер | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 |
| Королівський пудель | 2350 | 2650 | 2750 | 3250 |
| Лаготто-романьйола | 1750 | 2050 | 2350 | 2650 |
| Процедура | Грумер | Топ-грумер | Про-грумер | Team Leader |
|---|---|---|---|---|
| Стрижка | 1400 | 1550 | 1700 | 2150 |
| Комплекс зі стрижкою | 1750 | 2150 | 2150 | 2450 |
| Вичісування | 1250 | 1400 | 1400 | 1850 |
| Комплекс з вичісуванням | 1750 | 2050 | 2050 | 2450 |
| Купання | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 |
| Мейн-кун купання | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 |
| Мейн-кун комплекс з вичісуванням | 2050 | 2250 | 2250 | 2750 |
| Мейн-кун вичісування | 1450 | 1600 | 1600 | 2050 |
| Кігті | 300 | 300 | 300 | |
| Лисі коти | 1250 | 1250 | 1250 | 2050 |
| Процедура | Грумер | Топ-грумер | Про-грумер | Team Leader |
|---|---|---|---|---|
| Тримінг (грн/год) | 600 | 700 | 800 | 850 |
| Процедура | Ціна (грн) |
|---|---|
| Вкорочування кігтів міні породи | 250 |
| Вкорочування кігтів середні породи | 350 |
| Вкорочування кігтів великі породи | 450 |
| Механічна чистка зубів (до 4 кг) | 600 |
| Механічна чистка зубів (4-8 кг) | 750 |
| Механічна чистка зубів (8-15 кг) | 900 |
| Механічна чистка зубів (більше 15 кг) | 1100 |
| Маска до 4 кг | 550 |
| Маска 4-8 кг | 650 |
| Маска 8-15 кг | 800 |
| Маска 8-15 кг | 1050 |
| Експрес-линька до 4 кг | 550 |
| Експрес-линька 4-8 кг | 650 |
| Експрес-линька 8-15 кг | 800 |
| Експрес-линька 15-20 кг | 1050 |
| Чистка зубів щіткою (міні) | 300 |
| Чистка зубів щіткою (середні) | 350 |
| Чистка зубів щіткою (великі) | 400 |
| Чистка параанальних залоз (міні) | 250 |
| Чистка параанальних залоз (середні) | 350 |
| Чистка параанальних залоз (великі) | 450 |
| Стрижка мордочки | 400 |
| Ковтуни | від 100 |
| Покраска вушок | від 300 |
| Покраска хвостика | від 300 |
Включає в себе, купання шампунем по типу шерсті, вичісування, обстригання та шліфування кігтиків, чистка вушок лосьйоном, стрижка.
Включає в себе, купання шампунем по типу шерсті, вичісування, обcтригання та шліфування кігтиків, чистка вушок лосьйоном, вибривання інтимних зон, окантовка лапок, вибривання між пучок, відкриваються очки.
Включає в себе, видалення зубного каменю або м'якого нальоту. Вся процедура займає до 30 хвилин часу. Чистку виконуємо спеціальнім стоматологічним інструментом. Процедура виконується повністю без седації.
Меню
Контакти
porodada13@gmail.com